कपिलबस्तु | ||
|---|---|---|
| रेडियो बुद्ध आवाज | एफ.एम. ८९.६ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
काठमाडौं | ||
| उज्यालो ९० नेटवर्क | एफ.एम. ९० मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
कास्की | ||
| माछापुछ्रे एफ.एम. | एफ.एम. ९१.० मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती १०:३० बजे |
| रेडियो तरङ | एफ.एम. १०७.६ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
गुल्मी | ||
| रेडियो रेसुंगा | एफ.एम. १०६.२ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
चितवन | ||
| रेडियो त्रिबेणी | एफ.एम. १००.६ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
झापा | ||
| बिर्ता एफ.एम. | एफ.एम. १०५ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
| मेची ट्युन्स एफ.एम. | एफ.एम. ९६.८ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
दोलखा | ||
| रेडियो कालिन्चोक | एफ.एम. १०६.४ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
नुवाकोट | ||
| नुवाकोट एफ.एम. | एफ.एम. १०६.८ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
पर्बत | ||
| रेडियो पर्बत | एफ.एम. १०३.६ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
पाल्पा | ||
| श्रीनगर एफ.एम. | एफ.एम. ९३.२ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
बर्दिया | ||
| बर्दिया कृष्णसार एफ.एम. | एफ.एम. १००.६ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
मकवानपुर | ||
| प्रतिध्वनी एफ.एम. | एफ.एम. ९७.० मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
| हेटौंडा एफ.एम. | एफ.एम. ९६.६ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
महोत्तरी | ||
| रेडियो दर्पण | एफ.एम. ८८.४ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
रामेछाप | ||
| रेडियो तिनलाल | एफ.एम. १०२.१ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
रुपन्देही | ||
| तिनाउ एफ.एम. | एफ.एम. ९८.२ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: सोमबार राती ९:१५ बजे |
सुर्खेत | ||
| बुलबुले एफ.एम. | एफ.एम. १०३.४ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे |
| रेडियो भेरी | एफ.एम. ९८.६ मेगाहर्ज | प्रसारण समय: शनिबार राती ९:१५ बजे |
अनलाइनमा विश्वभर | ||
| उज्यालो ९० नेटवर्क | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे एक साताभरी डाउनलोड गरेर |
|
| मज्जाको डट कम | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे | |
| बुलबुलअनलाइन डट कम | प्रसारण समय: बुधवार राती ९:१५ बजे कुनै समय डाउनलोड गरेर |
|











